SUPER | | | |
PILOTO | PONTOS TOTAIS | 4 PIOR BAT | TOTAL -4 |
WANDERSON R. FREITAS / EDGARD B. DO AMARAL | 230 | 36 | 194 |
OSWALDO FRAGNANI JUNIOR | 134 | 7 | 127 |
CLAUDIO MAGALHÃES ROSCOE | 117 | 0 | 117 |
DIEGO RODRIGO AUGUSTO / ZIGOMAR ASSIS DE FREITAS JR | 102 | 0 | 102 |
MAURICIO CLARAMONTE GALLIAN | 101 | 0 | 101 |
ALEANDRO L. FORTUNATO | 81 | 3 | 78 |
LUIZ ROBERTO CHECCHIA Fº / CARLOS A. VALLONE JUNIOR | 64 | 0 | 64 |
GUSTAVO M. PASSARELLI / VICENTE M. PASSARELLI | 63 | 0 | 63 |
LUIS ANTONIO PICCOLO / MARCELO CAMACHO NOGUEIRA | 59 | 1 | 58 |
RENE CARDOSO JUNQUEIRA / JOSÉ RUBENS SPADA JUNIOR | 44 | 0 | 44 |
SERGIO VENTURA / RICARDO RODRIGUES DA SILVA | 32 | 0 | 32 |
CRISTIAN MOHR | 28 | 0 | 28 |
MARCOS ANTHERO DONADIO | 23 | 0 | 23 |
PEDRO PIMENTA JR. | 15 | 0 | 15 |
RICARDO PAVANELLI | 9 | 0 | 9 |
RODRIGO NAVARRO ROMERO | 8 | 0 | 8 |
CELSO ANTONIO JORDÃO | 7 | 0 | 7 |
EDUARDO MELASSO GARCIA | 7 | 0 | 7 |
FERNANDO SAKZENIAN | 0 | 0 | 0 |
| | | |
LIGHT | | | |
PILOTO | PONTOS TOTAIS | 4 PIOR BAT | TOTAL -4 |
CAIO CLEMENTE | 229 | 34 | 195 |
MICHELLE DE JESUS | 187 | 24 | 163 |
RICARDO T. DE CASTRO LIMA | 181 | 18 | 163 |
CARLOS ROBERTO ASCIUTTI | 105 | 3 | 102 |
ALEXANDRE PAPAZISSIS | 84 | 0 | 84 |
ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | 60 | 0 | 60 |
LUIZ A. TEIXEIRA LEITE | 59 | 0 | 59 |
RICARDO CARDOSA PINTO | 58 | 0 | 58 |
THIAGO SALA | 49 | 0 | 49 |
MARCIO SEISHO HANASHIRO | 42 | 0 | 42 |
VINICIOS DE SOUZA CORBO | 25 | 0 | 25 |
JOÃO MANOEL MORAIS / MARCIO DE LIMA CASSOLA | 25 | 0 | 25 |
JOSÉ EDUARDO VIANA | 17 | 0 | 17 |
IDENIS SOUZA | 17 | 0 | 17 |
ADMYR CONSANI | 17 | 0 | 17 |
MAURICIO MORENILLA JUNIOR | 16 | 0 | 16 |
LEANDRO S. PEIXINHO | 16 | 0 | 16 |
DOMENICO D'ERCOLE | 15 | 0 | 15 |
RICARDO LEVY A. JORGE / HÉLIO PAVANELLO JR. | 9 | 0 | 9 |
ADRIANO AMARAL / JOSÉ FURLANETTO | 7 | 0 | 7 |
ANTONIO PÁDUA M. CAMARGO | 7 | 0 | 7 |
VICENTE BORGES SILVA NETO | 6 | 0 | 6 |
VALTER DE SOUSA JUNIOR | 6 | 0 | 6 |
LUIZ OTAVIO COSTA | 4 | 0 | 4 |
CARLOS AURICCHIO / HUMBERTO DOS SANTOS | 2 | 0 | 2 |
DIEGO BOLOGNESI | 0 | 0 | 0 |
GABRIEL FERREIRA MAIA / DIOGO A. OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 |
HÉLIO AYGUSTO JARDIM | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 |
NOVATOS | | | 0 |
PILOTO | PONTOS TOTAIS | 4 PIOR BAT | TOTAL -4 |
RICARDO SARGO | 230 | 16 | 214 |
CARLOS ALBERTO ZILIO | 131 | 0 | 131 |
MARCELO TRINGONI / ANDERSON CARDOSO | 103 | 6 | 97 |
ALESSANDRO IBIAPINA | 93 | 4 | 89 |
LAMARTINE PINOTTI | 85 | 0 | 85 |
ALEXANDRE G. F. DO NASCIMENTO | 82 | 0 | 82 |
RICARDO GARGIULIO | 76 | 0 | 76 |
VLADIMIR ANTONIO DE ASSIS | 60 | 1 | 59 |
MAURILIO ASSIS DA SILVA | 57 | 0 | 57 |
SANDRO F. BARREIROS | 50 | 0 | 50 |
RODRIGO HERNANDEZ MORENO | 34 | 0 | 34 |
PEDRO TCHALIAN NETO | 28 | 0 | 28 |
FLÁVIO A. S. DE PAIVA | 24 | 0 | 24 |
DAVI ISIDORO MARIN | 21 | 0 | 21 |
GUILHERME PEDRAS | 19 | 0 | 19 |
ANDRÉ PEREIRA ADRIANI | 17 | 0 | 17 |
MARCIO PHILIPPI | 15 | 0 | 15 |
SIDHARTA TOVAR / GUSTAVO C. PINTO YANES | 12 | 0 | 12 |
VITOR T. LOMBARDI | 11 | 0 | 11 |
AIRES S. DIOGENES | 11 | 0 | 11 |
CLAUDIO TERCETTE | 11 | 0 | 11 |
RICARDO PAVANELLI | 10 | 0 | 10 |
BASILIOS ELEUTHERIOU | 10 | 0 | 10 |
JEFFERSON GOMES / EBER GOMES | 10 | 0 | 10 |
FERNANDO COSTA CAMPOS | 9 | 0 | 9 |
LUIZ GUILHERME R. FIGUEIRAS | 9 | 0 | 9 |
PAULO CESAR G. SILVA / MARCIO OCANHA DA SILVA | 8 | 0 | 8 |
CARLOS MIRANDA PINTO | 5 | 0 | 5 |
ROBERTO FERREIRA SEABRA | 4 | 0 | 4 |
LUCIANO PRADO FARIAS / ALVARO D. CAMARGO | 4 | 0 | 4 |
LEANDRO T. V. TERCETTE | 2 | 0 | 2 |
SANDRO RICARDO MACIEL | 1 | 0 | 1 |
GUILHERME DE ALMEIDA / DAVI JOSÉ COBRE | 0 | 0 | 0 |
SÉRGIO FERNANDO DA SILVA | 0 | 0 | 0 |
EDILSON SILVA | 0 | 0 | 0 |
MARCOS FERREIRA / LEONARDO F. DO AMARAL | 0 | 0 | 0 |
ANDRÉ F. CHAGAS SILVA | 0 | 0 | 0 |
domingo, 29 de agosto de 2010
CLASSIFICAÇÃO NO CAMPEONATO ATÉ A 7a ETAPA
O resultado divulgado no site do marcas não confere com o resultado oficial. O resultado do site da fasp está aqui embaixo. Considerando que ao final do campeonato cada piloto deverá descartar seis baterias, ou seja, trinta por cento de todas as vinte baterias, lancei uma coluna com as quatro piores baterias e uma com o esses quatro descartes. O resultado ficou assim:
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário