Foto: Rodrigo Ruiz
4 PROVAS E 6 TÍTULOS EM DISPUTA COPA ACCELERA DE MARCAS E PILOTOS SP EM INTERLAGOS
SÃO PAULO - BRASIL
E a maior categoria do automobilismo brasileiro prepara-se para uma emocionante rodada dupla no próximo final de semana, 20 e 21 de novembro. Interlagos que já era bom estará melhor depois das reformas da F1. E a fantástica categoria poderá ter muitas definições de campeões já nesta rodada. Uma grande história, grandes atores e o melhor palco do mundo. Quer mais o quê?
![]() |
Foto: Rodrigo Ruiz |
Na disputa entre as equipes, a ARIAS já é a campeã na Super.
A briga ficará maior pelo vice-campeonato, onde a diferença de pontos entre muitos pilotos é menor. Aí o bicho vai pegar com força, quem tiver melhor acerto de carro e de cabeça pode sair com o vice bem encaminhado para a última etapa. Os nomes mais prováveis ao título de vice-campeão, pelos pontos acumulados e pelo trabalho apresentado até o momento são Oswaldo Fragnani Jr, Claudio Roscoe, Diego Augusto/Zigomar Jr, Maurício Gallian e Aleandro Fortunato, não necessariamente nessa ordem.
A dupla Wanderson Freitas e Edgard Amaral, vem demonstrando grande competência na pilotagem, bem como no acerto de desempenho e confiabilidade do carro. A vantagem de pontos no campeonato, mostra o quanto a experiência, a constância na pilotagem e a confiabilidade do equipamento fizeram diferença diante de seus principais concorrentes. Se por um lado, a dupla do gol 27 está gozando de uma situação confortável, por outro ela vem diminuindo da quarta etapa para cá. Inclusive vem diminuindo em relação ao ano anterior, pois no ano passado, a dupla se sagrou campeã por antecipação mesmo correndo apenas uma bateria em algumas etapas.
O momento do campeonato é de mais equilíbrio agora do que na primeira metade, pois muito desenvolvimento e aprendizado já foi alcançado pelos concorrentes. Agora, nessa briga de cachorro grande, emoção não vai faltar.
Bora para interlagos dias 20 e 21 ver quem vai frear por último no final da reta Emerson Fittipaldi? Vai ter espetáculo no melhor palco do mundo!
MARCAS E PILOTOS SUPER | ||||||
Pts q faltam | 129 | |||||
Total | Descarte = 6 Piores | P2=Total - Descarte | Pts possíveis = P2+129 | |||
POS | CARRO | PILOTO | ||||
1 | 27 | WANDERSON FREITAS / EDGARD AMARAL | 232 | 68 | 164 | 293 |
2 | 28 | OSWALDO FRAGNANI JR | 135 | 19 | 116 | 245 |
3 | 18 | CLAUDIO ROSCOE | 117 | 13 | 104 | 233 |
4 | 44 | DIEGO AUGUSTO / ZIGOMAR JR | 102 | 0 | 102 | 231 |
5 | 00 | MAURICIO GALLIAN | 101 | 12 | 89 | 218 |
6 | 04 | ALEANDRO FORTUNATO | 82 | 11 | 71 | 200 |
7 | 43 | LUIZ CHECCHIA Fº / CARLOS VALLONE JR | 64 | 0 | 64 | 193 |
8 | 89 | GUSTAVO PASSARELLI/VICENTE PASSARELLI | 63 | 0 | 63 | 192 |
9 | 77 | LUIS PICCOLO / MARCELO CAMACHO | 59 | 5 | 54 | 183 |
10 | 69 | RENE JUNQUEIRA / SPADA JR | 44 | 0 | 44 | 173 |
11 | 29 | SERGIO VENTURA / RICARDO RODRIGUES | 32 | 0 | 32 | 161 |
12 | 03 | CRISTIAN MOHR | 28 | 0 | 28 | 157 |
13 | 68 | MARCOS DONADIO | 23 | 0 | 23 | 152 |
14 | 73 | PEDRO PIMENTA JR. | 15 | 0 | 15 | 144 |
15 | 22 | RICARDO PAVANELLI | 9 | 0 | 9 | 138 |
16 | 73 | RODRIGO NAVARRO | 8 | 0 | 8 | 137 |
17 | 73 | CELSO JORDÃO | 7 | 0 | 7 | 136 |
18 | 47 | EDUARDO GARCIA | 7 | 0 | 7 | 136 |
19 | FERNANDO SAKZENIAN | 0 | 0 | 0 | 129 |
![]() |
Foto: Miagi |
Caio Clemente, Corsa 20, fez sua estreia em carros de turismo este ano. Tem sido uma revelação em seu primeiro ano. Vindo do kart, mostrou ser rápido e constante, chegando a andar várias vezes entre os ponteiros da Super. Ele poderá sair-se campeão no final de semana, sem depender de resultados dos concorrentes, caso vença duas da quatro provas.
Michelle Jesus mostrou bastante evolução durante a temporada deste ano, fazendo grandes provas, buscando o aprendizado sobre o acerto do carro, bem como provou ser rápida em provas ao fazer várias vezes a melhor volta. Uma pilota que, sem dúvida, merece estar disputando o título, além de ser mais uma a provar que paixão por automobilismo e talento para andar rápido não tem haver com herança ligada ao cromossomo y.
Ricardo Lima, o mais experiente dos três, deve chegar com força nesta parte do campeonato, visto que, nessa época, a chance de provas com pista molhada aumenta e que o piloto já mostrou ser rápido nessas circunstâncias. Ele também deverá usar sua experiência para buscar não se abalar pela pressão do momento. Todos com talentos, merecimentos e capacidade de levarem o título.
Se as disputas na Super prometem, na Light não será diferente, onde todos estarão disputando cada centímetro da pista, ninguém vai querer frear mais cedo antes de cada curva.
MARCAS E PILOTOS SP LIGHT | Pontos que faltam | 129 | ||||
Total | Descarte = 6 Piores | P2=Total - Descarte | Pts possíveis = P2+129 | |||
POS | PILOTO | |||||
1 | CAIO CLEMENTE | 232 | 68 | 164 | 293 | |
2 | MICHELLE DE JESUS | 187 | 49 | 138 | 267 | |
3 | RICARDO T. DE CASTRO LIMA | 181 | 41 | 140 | 269 | |
4 | CARLOS ROBERTO ASCIUTTI | 105 | 31 | 74 | 203 | |
5 | ALEXANDRE PAPAZISSIS | 84 | 36 | 48 | 177 | |
6 | ALEXANDRE NUNES DE SOUZA | 60 | 3 | 57 | 186 | |
7 | LUIZ A. TEIXEIRA LEITE | 59 | 0 | 59 | 188 | |
8 | RICARDO CARDOSA PINTO | 58 | 3 | 55 | 184 | |
9 | THIAGO SALA | 49 | 0 | 49 | 178 | |
10 | MARCIO SEISHO HANASHIRO | 42 | 1 | 41 | 170 | |
11 | VINICIOS DE SOUZA CORBO | 25 | 0 | 25 | 154 | |
11 | JOÃO MORAIS / MARCIO CASSOLA | 25 | 0 | 25 | 154 | |
13 | JOSÉ EDUARDO VIANA | 17 | 0 | 17 | 146 | |
13 | IDENIS SOUZA | 17 | 0 | 17 | 146 | |
13 | ADMYR CONSANI | 17 | 0 | 17 | 146 | |
16 | MAURICIO MORENILLA JUNIOR | 16 | 0 | 16 | 145 | |
16 | LEANDRO S. PEIXINHO | 16 | 0 | 16 | 145 | |
18 | DOMENICO D'ERCOLE | 15 | 0 | 15 | 144 | |
19 | RICARDO LEVY/HÉLIO PAVANELLO JR | 9 | 0 | 9 | 138 | |
20 | ADRIANO AMARAL / JOSÉ FURLANETTO | 7 | 0 | 7 | 136 | |
20 | ANTONIO PÁDUA M. CAMARGO | 7 | 0 | 7 | 136 | |
22 | VICENTE BORGES SILVA NETO | 6 | 0 | 6 | 135 | |
22 | VALTER DE SOUSA JUNIOR | 6 | 0 | 6 | 135 | |
24 | LUIZ OTAVIO COSTA | 4 | 0 | 4 | 133 | |
25 | CARLOS AURICCHIO/HUMBERTO SANTOS | 2 | 0 | 2 | 131 | |
26 | DIEGO BOLOGNESI | 0 | 0 | 0 | 129 | |
27 | GABRIEL MAIA / DIOGO OLIVEIRA | 0 | 0 | 0 | 129 | |
28 | HÉLIO AYGUSTO JARDIM | 0 | 0 | 0 | 129 |
CATEGORIA NOVATOS
![]() |
Foto: Rodrigo Ruiz |
MARCAS E PILOTOS NOVATOS | Pontos q faltam | 129 | |||||
Total | Descarte = 6 Piores | P2=Total - Descarte | Pts possíveis = P2+129 | ||||
PILOTO | |||||||
1 | RICARDO SARGO | 233 | 59 | 174 | 303 | ||
2 | CARLOS ALBERTO ZILIO | 131 | 4 | 127 | 256 | ||
3 | MARCELO TRINGONI/ANDERSON CARDOSO | 103 | 15 | 88 | 217 | ||
4 | ALESSANDRO IBIAPINA | 93 | 10 | 83 | 212 | ||
5 | LAMARTINE PINOTTI | 86 | 0 | 86 | 215 | ||
6 | ALEXANDRE NASCIMENTO | 82 | 0 | 82 | 211 | ||
7 | RICARDO GARGIULIO | 75 | 2 | 73 | 202 | ||
8 | VLADIMIR ANTONIO DE ASSIS | 60 | 1 | 59 | 188 | ||
9 | MAURILIO ASSIS DA SILVA | 57 | 0 | 57 | 186 | ||
10 | SANDRO F. BARREIROS | 50 | 0 | 50 | 179 | ||
11 | RODRIGO HERNANDEZ MORENO | 34 | 0 | 34 | 163 | ||
12 | PEDRO TCHALIAN NETO | 28 | 0 | 28 | 157 | ||
13 | FLÁVIO A. S. DE PAIVA | 24 | 0 | 24 | 153 | ||
14 | DAVI ISIDORO MARIN | 21 | 0 | 21 | 150 | ||
15 | GUILHERME PEDRAS | 19 | 0 | 19 | 148 | ||
16 | ANDRÉ PEREIRA ADRIANI | 17 | 0 | 17 | 146 | ||
17 | MARCIO PHILIPPI | 15 | 0 | 15 | 144 | ||
18 | SIDHARTA TOVAR / GUSTAVO YANES | 12 | 0 | 12 | 141 | ||
19 | VITOR T. LOMBARDI | 11 | 0 | 11 | 140 | ||
19 | AIRES S. DIOGENES | 11 | 0 | 11 | 140 | ||
19 | CLAUDIO TERCETTE | 11 | 0 | 11 | 140 | ||
22 | RICARDO PAVANELLI | 10 | 0 | 10 | 139 | ||
22 | BASILIOS ELEUTHERIOU | 10 | 0 | 10 | 139 | ||
22 | JEFFERSON GOMES/EBER GOMES | 10 | 0 | 10 | 139 | ||
25 | FERNANDO COSTA CAMPOS | 9 | 0 | 9 | 138 | ||
25 | LUIZ GUILHERME R. FIGUEIRAS | 9 | 0 | 9 | 138 | ||
27 | PAULO SILVA/MARCIO OCANHA SILVA | 8 | 0 | 8 | 137 | ||
28 | CARLOS MIRANDA PINTO | 5 | 0 | 5 | 134 | ||
29 | ROBERTO FERREIRA SEABRA | 4 | 0 | 4 | 133 | ||
29 | LUCIANO FARIAS/ALVARO CAMARGO | 4 | 0 | 4 | 133 | ||
31 | LEANDRO T. V. TERCETTE | 2 | 0 | 2 | 131 | ||
32 | SANDRO RICARDO MACIEL | 1 | 0 | 1 | 130 | ||
33 | GUILHERME ALMEIDA /DAVI COBRE | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
34 | SÉRGIO FERNANDO DA SILVA | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
35 | EDILSON SILVA | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
36 | MARCOS FERREIRA/LEONARDO AMARAL | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
37 | ANDRÉ F. CHAGAS SILVA | 0 | 0 | 0 | 129 | ||
Obs. As tabelas de pontos foram extraídas do site da Fasp e alteradas por mim.
As possíveis necessidades de posições de chegada para consagração de campeões são estimativas minhas.
Nenhuma informação aqui é oficial e não tem valor oficial.
Nenhum comentário:
Postar um comentário