Foram 10 voltas e muitas emoções nas disputas. O objetivo entre os pilotos era de não chegarem em último ou penúltimo lugares.
Pela bandeira de chegada os dois últimos lugares ficaram para os carros 23 e 82 mas, após a pesagem, os carros 46, 11 e 88 foram desclassificados por irregularidade técnica.
Daí os carros que disputaram a repescagem e que correrão as provas de domingo são, pela ordem:
| 1 | 79 | Silvestre Zanon | N | 10 | 22:24.133 | 115,408 |
| 2 | 43 | Anderson Scovoli | N | 10 | 21.158 | 21.158 |
| 3 | 53 | Guelfo Pescuma Jr | N | 10 | 22.595 | 1.437 |
| 4 | 91 | Felipe Rojo | N | 10 | 26.226 | 26.226 |
| 5 | 23 | Rodrigo Marinho | N | 10 | 1:51.031 | 1:24.805 |
| 6 | 82 | Cesar Martins | N | 10 | 2:13.376 | 2:13.376 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário