| | VOLTA | |||||||||||
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Ventura/ Rodrigues (29) | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
2 | 0 | 0 | 29 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 69 | 69 | 28 | 27 | 27 | 4 | 4 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | |
4 | 4 | 28 | 27 | 29 | 29 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | |
5 | 18 | 27 | 4 | 4 | 4 | 29 | 29 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
6 | 27 | 18 | 18 | 20 | 18 | 69 | 20 | 20 | 20 | 20 | 8 | 81 | |
7 | 28 | 4 | 69 | 18 | 69 | 20 | 69 | 29 | 3 | 8 | 20 | 8 | |
8 | 33 | 33 | 33 | 69 | 20 | 3 | 3 | 3 | 8 | 3 | 81 | 20 | |
9 | 47 | 20 | 20 | 3 | 3 | 8 | 8 | 8 | 29 | 81 | 29 | 44 | |
10 | 20 | 47 | 47 | 47 | 47 | 81 | 81 | 81 | 81 | 29 | 33 | 47 | |
11 | 3 | 81 | 3 | 81 | 8 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 33 | |
12 | 81 | 3 | 81 | 8 | 81 | 33 | 80 | 33 | 44 | 33 | 44 | 80 | |
13 | 80 | 8 | 8 | 80 | 80 | 80 | 33 | 44 | 33 | 44 | 3 | 3 | |
14 | 8 | 80 | 80 | 33 | 33 | 44 | 44 | 80 | 80 | 80 | 80 | 29 | |
15 | 55 | 55 | 16 | 16 | 44 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
16 | 488 | 16 | 55 | 71 | 71 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 89 | |
17 | 16 | 488 | 71 | 44 | 16 | 488 | 488 | 488 | 488 | 89 | 89 | 16 | |
18 | 87 | 71 | 488 | 488 | 488 | 93 | 93 | 55 | 89 | 488 | 17 | 17 | |
19 | 93 | 93 | 93 | 55 | 93 | 55 | 55 | 93 | 55 | 17 | 93 | 93 | |
20 | 32 | 66 | 44 | 93 | 55 | 76 | 89 | 89 | 93 | 93 | 55 | 55 | |
21 | 71 | 32 | 87 | 950 | 76 | 950 | 17 | 17 | 17 | 55 | 488 | 950 | |
22 | 66 | 87 | 950 | 76 | 950 | 17 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 30 | |
23 | 950 | 950 | 137 | 30 | 30 | 89 | 40 | 40 | 87 | 30 | 30 | 488 | |
24 | 68 | 137 | 76 | 40 | 40 | 40 | 76 | 87 | 30 | 87 | 87 | 87 | |
25 | 96 | 44 | 30 | 87 | 17 | 87 | 87 | 30 | 40 | 40 | 96 | 96 | |
26 | 23 | 13 | 40 | 17 | 87 | 32 | 30 | 32 | 32 | 32 | 37 | 32 | |
27 | 13 | 23 | 32 | 32 | 89 | 30 | 32 | 96 | 37 | 96 | 32 | 37 | |
28 | 137 | 76 | 17 | 89 | 32 | 68 | 37 | 37 | 96 | 37 | 40 | 66 | |
29 | 40 | 30 | 23 | 68 | 68 | 96 | 96 | 68 | 68 | 68 | 23 | 23 | |
30 | 222 | 40 | 13 | 222 | 96 | 37 | 23 | 23 | 23 | 23 | 66 | 222 | |
31 | 76 | 68 | 68 | 96 | 222 | 23 | 68 | 137 | 66 | 66 | 68 | 68 | |
32 | 49 | 17 | 67 | 15 | 37 | 95 | 137 | 66 | 222 | 222 | 222 | 15 | |
33 | 95 | 222 | 222 | 23 | 23 | 222 | 222 | 222 | 15 | 15 | 15 | | |
34 | 15 | 67 | 15 | 13 | 95 | 137 | 66 | 15 | 49 | 13 | | | |
35 | 30 | 49 | 89 | 37 | 137 | 66 | 95 | 49 | 13 | | | | |
36 | 67 | 15 | 96 | 95 | 49 | 49 | 49 | 95 | | | | | |
37 | 17 | 95 | 49 | 49 | 66 | 15 | 15 | 13 | | | | | |
38 | 44 | 96 | 37 | 137 | 15 | 9 | 13 | | | | | | |
39 | 89 | 89 | 133 | 66 | 9 | 13 | | | | | | | |
40 | 37 | 37 | 95 | 9 | 13 | | | | | | | | |
41 | 133 | 133 | 66 | | | | | | | | | | |
42 | 7 | 7 | 9 | | | | | | | | | | |
43 | 9 | 9 | | | | | | | | | | |
quarta-feira, 25 de agosto de 2010
E A 7a ETAPA - 2a BATERIA...
A segunda bateria teve muita emoção e disputa também. Os 10 primeiros no grid foram: 1-Gol 29 Ventura/Rodriges, 2- Celta 0 Maurício Gallian, 3- Gol 69 Junqueira/Spada Jr., 4- Celta 04 Aleandro Fortunato, 5- Corsa 18 Claudio Roscoe, 6- Gol 27 Edgard Amaral, 7- Oswaldo Fragnani Jr., 8- Corsa 33 Michelle Jesus, 9- Clio 47 Eduardo Garcia, 10- Corsa 20 Caio Clemente.
Na bandeirada de largada, não largo bem, perco a posição para o 27 de Edgard Amaral antes da primeira curva. Ao colocar por dentro no s, toco no celta 04, de Aleandro Fortunato, que perde três posições. Ao fechar a primeira volta a posição dos sete primeiros é: P1-29, P2-0, P3-69, P4-28, P5-27, P6-18, P7-04. Ao abrir a segunda volta forço a freada no final da reta, coloco por fora na primeira perna do s, passo o 27 de Edgard Amaral e faço a segunda perna lado a lado com o 69 de Spada/Junqueira. Ao se defender de mim o 69 perde embalo, deixa espaço por dentro no sol onde somos ultrapassados pelo 27 e pelo 04. Faço o sol lado a lado com o 69 e acabo ultrapassando-o montado na zebra do final do sol. Acompanho o pelotão fechando a segunda volta na sexta posição. Na terceira volta, ao final da oposta, tento ultrapassar o 04 de Aleandro por dentro no lago, ele mantém o traçado normal, freio mas não teve jeito não, toquei de novo no 04 de Aleandro. Aí quem se deu pior fui eu, pois a Michelle que vinha acompanhando o pelotão não conseguiu reduzir muito, pancou minha traseira, acabando nós dois na área de escape. Perco uma boa distância do pelotão da frente, duas posições, para o 69 e para o 20, ficando em P8 . Ultrapasso o 69 no café e fecho a terceira volta em P7. Na quarta volta esparramo no lago ao tentar ultrapassar o 20 de Caio Clemente, tomo o troco por dentro e mais à frente faço a ultrapassagem. Na quinta volta ultrapasso o 29 de Ventura/Rodrigues no lago, colo no 04 de Aleandro Fortunato e no laranja vejo o 27 de Edgard Amaral girando como se fosse bater recorde de cavalo de pau. Quem diria? O carro líder do campeonato, vencedor da primeira bateria e o mais constante do campeonato, teve problemas: quebrou a ponta de eixo traseiro esquerdo. Agora estava eu brigando pela terceira posição com o 04 de Aleandro Fortunato e assistindo Maurício Gallian e Oswaldo Fragnani Jr. brigarem pela liderança. No final da volta aproveito pra cravar o tempo de 2:04.758, a melhor volta da prova. Na sexta volta começa a chuva fina em alguns pontos e começo a me preocupar com o ponteiro da temperatura de água do motor que insistia em ficar muito além do combinado. Na sétima volta, após várias curvas lado a lado sem nos tocar, ultrapasso o 04 de Aleandro Fortunato entre o lago e o laranja. A chuva começa a piorar e eu me defendendo do Aleandro. Ao abrir a última volta, eu por dentro, Aleandro por fora, fico pessimista com a chuva e óleo na pista, erro ao tirar o pé com muita antecedência e Aleandro me ultrapassa antes da primeira perna do s. Na segunda perna do s, com a pista bem molhada, Aleandro esparrama, vai para a grama e logo pensei que sobraria uma posição a mais para mim. Que nada! Aleandro sai melhor do que entrou na grama e eu não consigo acompanhar. A partir daí ainda erro na tomada do laranja e passo a administrar o quarto lugar até a chegada.
Destaques Positivos:
1- Oswaldo Fragnani Jr. Vencedor da prova, mostrou garra, competência e capacidade de recuperação. Largou em sétimo e fora a posição do 27 que quebrou na liderança, venceu posição por posição.
2- Aleandro Fortunato - Mostrou competência em administrar uma prova complicada. Largou em quarto, levou um toque de mim na primeira curva que o fez perder 3 posições, fechando a primeira volta em sétimo. Lutou posição por posição, brigou várias vezes lado a lado de forma limpa, me ultrapassou com competência na última volta e ainda chegou em segundo lugar.
3- Zigomar Jr. Corsa 44 - O piloto que mais posição conquistou na prova. Foram 29. Largou em P38 na geral, chegou em P9 geral e P6 na super.
4- Claudio Roscoe - Fez a melhor volta com 2:04.758.
5- A falta de necessidade do Safety Car.
6- O crescimento de marcas e modelos. Foram 4 marcas e 6 modelos.
Destaques Negativos:
1- A insensibilidade do clube organizador e da federação com o óleo deixado na pista pelo rachão da noite anterior. Lavar custaria muito pouco.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário